The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| $-95,600 -8.7% | $1,004,400 | |
| +$14,500 5.7% | $269,500 | |
| $-15,100 -8.6% | $159,900 | |
| $-26,000 -4.5% | $549,000 | |
| $-25,000 -4.8% | $495,000 | |
| $-15,000 -4.2% | $339,900 | |
| $-20,000 -2.4% | $799,900 | |
| $-20,000 -21.1% | $75,000 | |
| $-10,000 -7.1% | $129,900 | |
| $-10,000 -3.8% | $249,900 | |
| $-11,000 -10.0% | $99,000 | |
| $-25,000 -8.5% | $270,000 | |
| $-75,000 -8.4% | $820,000 | |
| $-69,000 -9.9% | $630,000 | |
| $-75,000 -10.3% | $650,000 | |
| $-5,000 -2.3% | $209,900 | |
| $-10,000 -3.7% | $259,900 | |
| $-5,000 -2.9% | $169,900 | |
| $-20,000 -2.3% | $859,900 | |
| $-6,000 -4.1% | $139,000 | |
| $-3,000 -2.1% | $139,000 | |
| $-15,000 -5.3% | $269,000 | |
| $-10,000 -10.1% | $89,000 | |
| $-25,000 -8.8% | $260,000 | |
| $-20,000 -5.7% | $329,000 | |
| $-30,000 -6.3% | $445,000 | |
| $-20,000 -4.8% | $395,000 | |
| $-74,000 -13.2% | $485,000 | |
| $-46,000 -5.1% | $849,000 | |
| +$70,000 10.8% | $719,000 | |
| $-75,000 -2.5% | $2,875,000 | |
| $-8,900 -7.0% | $119,000 | |
| +$20,000 17.4% | $135,000 | |
| $-105,000 -7.0% | $1,390,000 | |
| $-10,000 -6.3% | $149,000 | |
| $-16,000 -5.4% | $279,000 | |
| $-46,000 -3.8% | $1,148,900 | |
| $-50,000 -4.0% | $1,198,900 | |
| $-10,000 -4.8% | $199,900 | |
| $-10,000 -5.0% | $189,900 | |
| $-10,000 -3.1% | $309,900 | |
| $-5,400 -3.1% | $169,500 | |
| +$5,900 6.0% | $104,900 | |
| $-50,000 -10.0% | $450,000 | |
| $-205,000 -7.3% | $2,595,000 | |
| $-5,000 -2.6% | $190,000 | |
| +$9,500 11.1% | $95,000 | |
| $-10,900 -12.7% | $75,000 | |
| $-15,000 -7.0% | $199,500 | |
| $-5,000 -4.5% | $104,950 | |
| $-15,000 -3.2% | $449,900 | |
| $-9,000 -6.5% | $129,500 | |
| $-10,000 -3.8% | $254,900 | |
| $-35,900 -10.7% | $299,000 | |
| $-10,100 -2.3% | $425,900 | |
| $-25,000 -4.3% | $554,900 | |
| $-46,000 -4.9% | $889,900 | |
| $-100,000 -8.0% | $1,150,000 | |
| $-10,000 -7.7% | $120,000 | |
| $-7,500 -9.4% | $72,000 | |
| $-3,000 -20.0% | $12,000 | |
| $-10,000 -13.4% | $64,900 | |
| $-145,000 -9.1% | $1,450,000 | |
| $-6,000 -6.1% | $92,000 | |
| $-7,995 -5.3% | $142,000 | |
| $-50,000 -7.7% | $599,900 | |
| $-100,000 -9.1% | $999,900 | |
| $-25,900 -2.2% | $1,149,000 | |
| $-200,000 -10.3% | $1,750,000 | |
| $-9,500 -10.0% | $85,500 | |
| $-10,100 -4.5% | $214,900 | |
| $-10,000 -3.7% | $259,900 | |
| $-19,000 -12.8% | $130,000 | |
| $-30,000 -5.3% | $534,900 | |
| $-10,000 -8.3% | $110,000 | |
| $-25,000 -7.5% | $310,000 | |
| $-50,100 -11.8% | $374,900 | |
| $-5,100 -3.8% | $129,900 | |
| $-10,000 -5.0% | $190,000 | |
| $-10,000 -4.1% | $235,000 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,500 | |
| $-28,100 -3.0% | $919,900 | |
| $-15,000 -2.1% | $714,900 | |
| $-10,000 -4.3% | $224,900 | |
| $-19,100 -24.2% | $59,900 | |
| $-30,000 -5.0% | $569,900 | |
| $-22,000 -2.9% | $739,900 | |
| $-30,000 -7.9% | $349,900 | |
| $-20,000 -3.3% | $579,900 | |
| $-10,000 -8.3% | $109,900 | |
| $-40,343 -20.2% | $159,657 | |
| $-5,000 -3.1% | $154,000 | |
| $-6,000 -6.3% | $89,000 | |
| $-20,000 -3.7% | $525,000 | |
| $-650,000 -5.9% | $10,300,000 | |
| $-10,000 -9.1% | $99,900 | |
| $-26,000 -3.2% | $799,000 | |
| $-40,000 -6.4% | $584,900 | |
| $-51,000 -3.9% | $1,248,900 | |
| $-3,600 -4.0% | $85,900 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.